SIZE GUIDE
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | |
USA | 0~2 | 4~6 | 8~10 | 12~14 | 16~18 | 20~22 | |
UK,AU | 2~4 | 6~8 | 10~12 | 14~16 | 18~20 | 22~24 | |
EU | 30~32 | 34~36 | 38~40 | 42~44 | 46~48 | 50~52 | |
ITALY | 36~38(85) | 40~42(90) | 44~46(95) | 48~50(100) | 52~5(105) | 56~5(110) | |
South Korea | 44 (85) | 55 (90) | 66 (95) | 77 (100) | 88 (105) | 99 (110) | |
Japan | S | M | L | O | XO | XXO | |
Bust | Inch | 31~32 | 33~34 | 35~36 | 37~38 | 39~40 | 41~42 |
Cm | 78~82 | 84~86 | 81~89 | 94~97 | 99~102 | 104~107 | |
Waist | Inch | 23~24 | 25~26 | 27~28 | 29~30 | 31~32 | 33~34 |
Cm | 58~61 | 63~66 | 68~71 | 73~76 | 78~81 | 83~86 | |
Hips | Inch | 34~35 | 36~37 | 38~39 | 40~41 | 42~43 | 44~45 |
Cm | 86~89 | 91~94 | 96~99 | 101~104 | 106~109 | 111~114 | |
Inseam | Inch | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 | 33 |
Cm | 77 | 78 | 79 | 81 | 83 | 84 |
No.1911-1912, Block C, Pearl River International Textile Plaza, Haizhu District, Guangzhou, China
Categories
Information
Contact Us